電動(dòng)渦旋壓縮機(jī)-20cc分體機(jī)
壓 縮 機(jī) 參 數(shù) | 排量 | 20CC | ||
控制器類(lèi)型 | 分體式 | 分體式 | 分體式 | |
額定電壓(V) | 24 | 72 | 320 | |
電壓范圍(V) | 21-28 | 48-84 | 198-420 | |
控制電壓(V) | 12 | 12 | 12 | |
制冷量(W) | 2466 | 2466 | 2466 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 | |
轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | |
額定功率(W) | 959 | 959 | 959 | |
C.O.P | 2.57 | 2.57 | 2.57 | |
冷凍機(jī)油 | RB68EP | RB68EP | RB68EP | |
工質(zhì) | R134a | R134a | R134a | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 | |
工作環(huán)境溫度 | -30℃-80℃ | -30℃-80℃ | -30℃-80℃ | |
測(cè)量工況:蒸發(fā)溫度:7℃ 過(guò)冷度:5℃ 冷凝溫度:55℃ 過(guò)熱度:10℃ |